■2010年
| 4月16日(金) | 大阪証券取引所 JASDAQ市場(現大阪証券取引所 JASDAQ(スタンダード)) 上場 |
|---|---|
| 6月9日(水) | 2010年4月期 決算発表 |
| 6月11日(金) | 2010年4月期 決算説明会 |
| 7月29日(木) | 第69期定時株主総会 |
| 8月30日(月) | 2011年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月8日(水) | 2011年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月22日(水) | 2011年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2011年
| 3月9日(水) | 2011年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月8日(水) | 2011年4月期 決算発表 |
| 6月13日(月) | 2011年4月期 決算説明会 |
| 7月28日(木) | 第70期定時株主総会 |
| 9月7日(水) | 2012年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月14日(水) | 2012年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月22日(木) | 2012年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2012年
| 3月7日(水) | 2012年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 6月中旬 | 2012年4月期 決算発表 |
| 6月下旬 | 2012年4月期 決算説明会 |
| 7月下旬 | 第71期定時株主総会 |
| 9月中旬 | 2013年4月期 第1四半期 決算発表 |
| 12月中旬 | 2013年4月期 第2四半期 決算発表 |
| 12月下旬 | 2013年4月期 第2四半期 決算説明会 |
■2013年
| 3月中旬 | 2013年4月期 第3四半期 決算発表 |
|---|



